| Wiadomości | | |
Kadra Alpejska i SkiCrossu pod wodą!  |
27. listopada 2008 w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie planowane jest otwarcie spektakularnej wystawy zdjęć przedstawiających reprezentantów Polski w narciarstwie alpejskim i w skicrossie. Autorem zdjęć jest światowej sławy fotografik - Szymon Kobusiński. Bohaterowie zdjęć fotografowani byli w strojach narciarskich firmy Energiapura. Połączenie aspektu sportowego i artystycznego miało na celu pokazanie pasji naszych zawodników. | | Schild przeszła drugą operację |
Marlies Schild przeszła drugą operację będącą konsekwencją fatalnego upadku podczas treningu w Soelden, który przydarzył się tej niezwykle utalentowanej alpejce na kilka dni przed pierwszymi zawodami pucharu świata. | | Vonn hospitalizowana po upadku |
Zeszłoroczna zdobywczyni Wielkiej Kryształowej Kuli i aktualna mistrzyni świata w zjeździe - Lindsey Vonn upadła podczas treningu super giganta, który w ostatnią środę odbywał się na Copper Mountain w Stanach Zjednoczonych. | | Jest sztuczny śnieg... ale za kołem polarnym |
| Po badaniach w Warszawie i dwudniowej podróży (w tym 18 godzin promem), w środę rano 29 października Kadra A - mix dotarła do Muonia, fińskiego miasteczka położonego prawie 200 km na północ za kołem polarnym. | | Kojonkoski chce trzech serii |
| Jeden z najsłynniejszych trenerów na świecie prowadzący obecnie kadrę norweskich skoczków, Mika Kojonkoski chce zmian w regulaminie przeprowadzania konkursów Pucharu Świata. Fiński szkoleniowiec wnioskuje za wprowadzeniem trzeciej serii konkursowej. | | Kusamo - skład kadry skoczków |
| W poniedziałek zakończyło się pierwsze zgrupowanie polskich skoczków na śniegu, w norweskim Lillehammer. Po ostatnim treningu, szkoleniowcy naszej kadry podjęli decyzję o tym, kto wystartuje w inauguracyjnych zawodach PŚ w Kuusamo. | | Lindsey & Maria - 1. i 2. miejsce w Levi! |
Levi (Finlandia) - 15. listopada 2008 to data, której z pewnością szybko nie zapomną Lindsey Vonn i Maria Pietilae - Holmner. Amerykanka i Szwedka w tym dniu świętowały pierwsze i drugie miejsce wywalczone w inauguracyjnym slalomie Alpejskiego Pucharu Świata. | | Jean-Baptiste Grange zwycięzcą slalomu w Levi! |
Jean-Baptiste Grange pewnie wygrał pierwszy w tym sezonie slalom zaliczany do klasyfikacji Alpejskiego Pucharu Świata. Na drugim miejscu, niespodziewanie, uplasował się zwycięzca zeszłorocznej edycji pucharu - Bode Miller. | Levi - pierwszy slalom dla Grange’a  |
Rozegrany w niedzielę, 16. listopada w fińskim Levi slalom wygrał Francuz Jean-Baptiste Grange. Zawodnik z teamu Rossignola, pomimo błędu w drugim przejeździe, uzyskał najlepszy łączny czas i wyprzedził, drugiego w klasyfikacji Bode Millera o 0.79 sek. | Levi - wielka niespodzianka!  |
Początek zawodów w Levi przebiegał zgodnie z zakładanym scenariuszem. W pierwszym przejeździe doskonale pojechała jedna z faworytek - Nicole Hosp, która - chyba nieco krygując się przed pierwszym startem - deklarowała, iż nie jest w najlepszej slalomowej formie. Austriaczka prowadziła, do momentu, gdy na metę z czasem lepszym o 0.22 sek. wjechała Lindsey Vonn. |
|
|
|
|
| 11-29 |
APS, Lake Louise, DH, mężczyźni |
| 11-29 |
APS, Aspen, GS, kobiety |
| 11-30 |
APS, Lake Louise, SG, mężczyźni |
|

| APS, Levi, SL |
| 1. |
Grange Jean-Baptiste |
Francja |
1:44.49 |
| 2. |
Miller Bode |
USA |
1:45.28 |
| 3. |
Matt Mario |
Austria |
1:45.42 |
| APS, Levi, SL |
| 1. |
Vonn Lindsey C. |
USA |
1:47.98 |
| 2. |
Pietilae-Holmner Maria |
Szwecja |
1:48.38 |
| 3. |
Riesch Maria |
Niemcy |
1:48.64 |
| APS, Soelden, GS |
| 1. |
Albrecht Daniel |
Szwajcaria |
2:15.78 |
| 2. |
Cuche Didier |
Szwajcaria |
2:15.92 |
| 3. |
Ligety Ted |
USA |
2:17.03 |
|

|